Chiffres clés
Mise à jour le 1/01/2024
Chiffres clés | Date d’application | Valeur |
---|---|---|
Repas – évaluation forfaitaire | 1/01/2024 | 5,35 € |
Repas – prise en charge minimale salarié (art. 4.2.1 de la CCEPNL) | 1/01/2024 | 2,73 € |
SMIC horaire brut | 1/01/2024 | 11,65 € |
SMIC mensuel brut pour 151,67 h | 1/01/2024 | 1 766,92 € bruts |
Salaire minimum de branche mensuel brut pour 151,67 h | 1/09/2022 | 1 698,92 € |
Plafond de Sécurité sociale mensuel | 1/01/2024 | 3 864 € |
Valeur du point de la fonction publique | 1/07/2023 | 59,0734 € (4,9228€ mensuel) |
Valeur du point SEPNL 2023/2024 | 1/09/2023 | 19,73 € (1.644 € mensuel) |
Valeur du point CFA-CFC 2022/2023 | 1/04/2022 | 78,49 € (6.54€ mensuel) |
ANTENNES LOCALES
Retrouvez les coordonnées complètes des responsables académiques et départementaux du Snec-CFTC.
PROJET POLITIQUE
Découvrez la rubrique dédiée aux actions et revendications du Snec-CFTC. Ensemble Voyons Loin !