Chiffres clés
Mise à jour le 1/01/2024
Chiffres clés | Date d’application | Valeur |
---|---|---|
Repas – évaluation forfaitaire | 1/01/2025 | 5,45 € |
Repas – prise en charge minimale salarié (art. 4.2.1 de la CCEPNL) | 1/01/2025 | 2,78 € |
SMIC horaire brut | 1/01/2024 | 11,88 € |
SMIC mensuel brut pour 151,67 h | 1/11/2024 | 1 801,80 € bruts |
Salaire minimum de branche mensuel brut pour 151,67 h | 1/09/2022 | 1 698,92 € |
Plafond de Sécurité sociale mensuel | 1/01/2025 | 3 925 € |
Valeur du point de la fonction publique | 1/07/2023 | 59,0734 € (4,9228€ mensuel) |
Valeur du point SEPNL 2023/2024 | 1/09/2024 | 19,93 € (1.660 € mensuel) |
Valeur du point CFA-CFC 2022/2023 | 1/04/2022 | 78,49 € (6.54€ mensuel) |
ANTENNES LOCALES
Retrouvez les coordonnées complètes des responsables académiques et départementaux du Snec-CFTC.
PROJET POLITIQUE
Découvrez la rubrique dédiée aux actions et revendications du Snec-CFTC. Ensemble Voyons Loin !